產(chǎn)品[
5S指針式千分表|日本孔雀(PEACOCK)表盤式千分表
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
5S指針式千分表|日本孔雀(PEACOCK)表盤式千分表
產(chǎn)品型號:
5S
產(chǎn)品廠商:
深圳市亞泰電子工具有限公司
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡單介紹
5S指針式千分表|日本孔雀(PEACOCK)表盤式千分表總代理針盤式千分表、百分表 背測式量表 196A背測式量表196B 57S 5S 47 日本孔雀PEACOCK 針盤式千分表 5B針盤式千分表目量0.001mm?0.005mm?0.01mmで面徑が小さく コンパクトタイプのダイヤルゲージです。●多點測定や治具への組み込み等にもスペースを とりません。
5S指針式千分表|日本孔雀(PEACOCK)表盤式千分表的詳細(xì)介紹
5S指針式千分表|日本孔雀(PEACOCK)表盤式千分表
■仕 様 |
型 式 | 目量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差(μm) | 戻り 誤差 (μm) | 繰返し 精密度 (μm) | 測定力 (N)以下 | |
1/10回転 (隣接誤差) | 1/2回転 | 1回転 | 2回転 | 全測定 範(fàn)囲 |
5S | 0.001 | 1 | ±0-100-100 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | 1.5 | 1.5 | 25,900 |
47 | 0.01 | 4 | 0-50-0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 6,780 |
47F | 0.01 | 4 | 0-50-0 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 6,780 |
57S | 0.01 | 5 | ±0-50-100 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 6,540 |
36A | 0.005 | 3 | ±0-25-50 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 12,400 |
36B | 0.01 | 3 | 0-25-50 | 9 | - | ±13 | - | ±15 | 6 | 5 | 1.4 | 11,900 |
■外観寸法図 (mm) |
 | 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (公差) |
5S | 43.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | - | 4 | 5.1 | 37 | 8( 0~-0.03 ) |
47 | 39.5 | 20 | 9.5 | 36 | 13 | 15 | 3.5 | 5.8 | 32 | 8( 0~-0.03 ) |
47F | 39.5 | 20 | 9.5 | 36 | 13 | - | 3.5 | 5.8 | 32 | 8( 0~-0.03 ) |
57S | 41.3 | 27.4 | 10 | 39 | 14 | 19 | 4 | 5.1 | 36.5 | 8( 0~-0.03 ) |
36A | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 8( 0~-0.03 ) |
36B | 46.2 | 30.5 | 12.9 | 40.8 | 12.5 | 19 | 4 | 5.1 | 37 | 8( 0~-0.03 ) |
小形ダイヤルゲージ |
 |
 |